产品中心
PRODUCTS CNTER转速高达28000rpm乳化机,高剪切乳化机,小试乳化机,小型乳化机S25型集灵巧,方便于一身,可手持操作,选用德国原装马达,运行更稳定,噪音更小,转速高达28000rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散,乳化的实验要求。
相关文章
ARTICLES转速高达28000rpm乳化机,高剪切乳化机,小试乳化机,小型乳化机
S25型集灵巧,方便于一身,可手持操作,选用德国原装马达,运行更稳定,噪音更小,转速高达28000rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散,乳化的实验要求。
型号:S25
功率:500W/320W
电源:220V,50/60HZ
转速:10000-28000rpm
转速显示方式:刻度显示
转速方式:无极调速
处理量:0.2ml-5000ml(水)
标准工作头:25F
接触物料的材质:SUS304/316L
浸入液体部分轴承材质:PTFE
包装:纸箱
整机重量:10kg
转速高达28000rpm乳化机参数:
型号 | 处理量 ml | 线速度 m/s | 材质 | 温度 ℃ | 是否耐压 | 可浸入液体长度 mm | zui高粘度 cp |
S25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
S25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
S25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
S25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
S25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
S25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
S25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
S25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
S25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
S25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
S25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
S25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
S25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
S25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
转速高达28000rpm乳化机信息来源于www.sgnprocess。。com
上海市嘉定区朱戴路900号